Various - Les Légendes De La Chanson Francaise download free
| Genre: | Pop |
| Performer: | Various |
| Title: | Les Légendes De La Chanson Francaise |
| Style: | Chanson |
| Date of release: | 2009 |
| MP3 album size: | 1739 mb |
| FLAC APE album size: | 1871 mb |
| WMA album size: | 1624 mb |
| Digital formats: | AIFF MP4 MOD AC3 AA MMF VQF |
Tracklist
| 1-1 | –Serge Gainsbourg | Le Poinconneur Des Lilas |
| 1-2 | –Édith Piaf* | La Foule |
| 1-3 | –Bourvil | La Ballade Irlandaise |
| 1-4 | –René-Louis Lafforgue | Julie La Rousse |
| 1-5 | –Dalida | Bambino |
| 1-6 | –Jacques Brel | Au Printemps |
| 1-7 | –Charles Aznavour | Sur Ma Vie |
| 1-8 | –Annie Cordy | Hello Le Soleil Brille (River Kwai March) |
| 1-9 | –Charles Trenet | Le Piano De La Plage |
| 1-10 | –Barbara | Mon Pote Le Gitan |
| 1-11 | –Dario Moreno | Quand Elle Danse |
| 1-12 | –Gloria Lasso | Étrangère Au Paradis |
| 1-13 | –Léo Ferré | Le Piano De Pauvre |
| 1-14 | –Line Renaud | Mister Banjo |
| 1-15 | –Georges Brassens | Je Me Suis Fait Tout Petit |
| 1-16 | –Luis Mariano | Maman Tu Es La Plus Belle Du Monde |
| 1-17 | –Les 3 Ménestrels* | La Ballade Des Baladins |
| 1-18 | –Henri Salvador | Faut Rigoler |
| 1-19 | –Gilbert Bécaud | Le Jour Où La Pluie Viendra |
| 1-20 | –Philippe Clay | Moi J'fais Des Ronds |
| 1-21 | –Ricet Barrier | La Servante Du Château |
| 1-22 | –Francis Lemarque | Marjolaine |
| 1-23 | –Guy Béart | Qu'on Est Bien |
| 1-24 | –Yves Montand | La Vie En Rose |
| 2-1 | –Jacques Brel | Quand On N'a Que L'amour |
| 2-2 | –Édith Piaf* | Mon Manège À Moi |
| 2-3 | –Dalida | Gondolier |
| 2-4 | –Charles Aznavour | Plus Bleu Que Tes Yeux |
| 2-5 | –Cora Vaucaire | La Complainte De La Butte |
| 2-6 | –Gilbert Bécaud | Je T'appartiens |
| 2-7 | –Charles Trenet | Moi, J'aime Le Music Hall |
| 2-8 | –Eddie Constantine En Duo Avec Tanya Constantine | L'homme Et L'enfant |
| 2-9 | –Gloria Lasso | Histoire D'un Amour |
| 2-10 | –Patachou | Brave Margot |
| 2-11 | –Luis Mariano | L'amour Est Un Bouquet De Violettes |
| 2-12 | –Henri Salvador | Je N'peux Pas Travailler |
| 2-13 | –Les 3 Ménestrels* | La Ballade De Davy Crockett |
| 2-14 | –Marcel Amont | Escamillo |
| 2-15 | –Juliette Gréco | Chanson Pour L'Auvergnat |
| 2-16 | –Serge Gainsbourg | Douze Belles Dans La Peau |
| 2-17 | –Les Compagnons De La Chanson | Le Galérian |
| 2-18 | –Philippe Clay | Le Danseur De Charleston |
| 2-19 | –Yves Montand | La Marie Vision |
| 2-20 | –Jean Sablon | C'est Si Bon |
| 2-21 | –Les Frères Jacques | Shah Shah Persan |
| 2-22 | –Jean Ferrat | Les Mercenaires |
| 2-23 | –Annie Cordy | Cigarettes Whisky & P'tites Pépées |
| 2-24 | –Boris Vian | Je Suis Snob |
| 3-1 | –Dario Moreno | Si Tu Vas À Rio |
| 3-2 | –Dalida | Dans Le Bleu Du Ciel Bleu |
| 3-3 | –Roger Pierre Et Jean-Marc Thibault | Rendez-Vous Au Pam Pam |
| 3-4 | –Yves Montand | Les Grands Boulevards |
| 3-5 | –Lucette Raillat | La Môme Aux Boutons |
| 3-6 | –Gilbert Bécaud | Les Marchés De Provence |
| 3-7 | –Charles Aznavour | Viens Au Creux De Mon Épaule |
| 3-8 | –Édith Piaf* | La Goualante Du Pauvre Jean |
| 3-9 | –Jean Constantin | Fleur De Papillon |
| 3-10 | –Jean-Claude Pascal | Croquemitoufle |
| 3-11 | –Juliette Gréco | Si Tu T'imagines |
| 3-12 | –Mouloudji | Un Jour Tu Verras |
| 3-13 | –Serge Gainsbourg | Charleston Des Déménageurs |
| 3-14 | –Léo Ferré | Paris Canaille |
| 3-15 | –Michèle Arnaud | Jeunes Femmes Et Vieux Messieurs |
| 3-16 | –Georges Ulmer | Pigalle |
| 3-17 | –André Claveau | Domino |
| 3-18 | –Tino Rossi | Tango Bleu |
| 3-19 | –Patachou | Le Bricoleur |
| 3-20 | –Jean Gabin | Quand On S'promène Au Bord De L'eau |
| 3-21 | –Jacques Brel | Grand Jacques |
| 3-22 | –Georges Brassens | La Femme D'Hector |
| 3-23 | –Francis Lemarque | À Paris |
| 3-24 | –Colette Renard | Irma La Douce, C'est Moi |
| 4-1 | –Guy Béart | L'eau Vive |
| 4-2 | –Colette Renard | Ah Dis Donc, Dis Donc |
| 4-3 | –Jacques Brel | L'aventure |
| 4-4 | –Mouloudji | Comme Un Petit Coquelicot |
| 4-5 | –Barbara | J'ai Tué L'amour |
| 4-6 | –Francis Lemarque | Bal Petit Bal |
| 4-7 | –Eddie Constantine | L'enfant De La Balle |
| 4-8 | –Yvette Giraud | Avril Au Portugal |
| 4-9 | –Dario Moreno | Mambo Italiano |
| 4-10 | –Zizi Jeanmaire | La Gambille |
| 4-11 | –Jacques Pills | Le Grisby |
| 4-12 | –Mick Micheyl | Un Gamin De Paris |
| 4-13 | –Bourvil | À Joinville Le Pont |
| 4-14 | –Georges Brassens | Les Funérailles D'antan |
| 4-15 | –Charles Trenet | À La Porte Du Garage |
| 4-16 | –Les Frères Jacques | La Queue Du Chat |
| 4-17 | –Line Renaud | Moulin Rouge |
| 4-18 | –Jacqueline François | Mademoiselle De Paris |
| 4-19 | –Fréhel | La Java Bleue |
| 4-20 | –Félix Leclerc | Petit Bonheur |
| 4-21 | –Catherine Sauvage | Les Amoureux Du Havre |
| 4-22 | –Cora Vaucaire | Quand Les Hommes Vivront D'amour |
| 4-23 | –Tino Rossi | Ô Corse Île D'amour |
| 4-24 | –Dalida | Come Prima |
| 5-1 | –Annie Cordy | Docteur Miracle "Witch Doctor" |
| 5-2 | –Henri Salvador | Blouse Du Dentiste |
| 5-3 | –Yves Montand | Les Routiers |
| 5-4 | –Simone Langlois En Duo Avec Jacques Brel | Sur La Place |
| 5-5 | –Gloria Lasso | Le Torrent |
| 5-6 | –Jean Sablon | Je Tire Ma Révérence |
| 5-7 | –André Claveau | Gigi |
| 5-8 | –Édith Piaf* | Les Amants D'un Jour |
| 5-9 | –Charles Aznavour | J'aime Paris Au Mois De Mai |
| 5-10 | –Serge Gainsbourg | Ce Mortel Ennui |
| 5-11 | –Patachou | Bal Chez Temporel |
| 5-12 | –Luis Mariano | Les Lavandiéres Du Portugal |
| 5-13 | –Georges Brassens | Marinette |
| 5-14 | –Félix Leclerc | Moi Mes Souliers |
| 5-15 | –Barbara | L'homme En Habit |
| 5-16 | –Jean-Claude Darnal | Le Soudard |
| 5-17 | –Ricet Barrier | La Dame De Ris-Orangis |
| 5-18 | –Les Frères Jacques | La Complainte De La Truite |
| 5-19 | –Tino Rossi | Méditerranée |
| 5-20 | –Mouloudji | Le Déserteur |
| 5-21 | –Les Compagnons De La Chanson | Mes Jeunes Années |
| 5-22 | –Gilbert Bécaud | Il Fait Des Bonds Le Pierrot Qui Danse |
| 5-23 | –Charles Trenet | Vous Qui Passez Sans Me Voir |
| 5-24 | –Juliette Gréco | Les Feuilles Mortes |
Companies, etc.
- Distributed By – Wagram Music – WAG 846
Notes
5 cardsleeves in a cardboard boxBarcode and Other Identifiers
- Barcode (text): 3 596971 408220
- Barcode (string): 3596971408220









